NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider Organization Name (Legal Business Name) | Full Name | fullName |
Provider Enumeration Date | Date Of Incorporation | dateOfIncorporation |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider First Line Business Mailing Address | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider First Line Business Practice Location Address | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider Secondary Practice Location Address - Address Line 1 | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider Second Line Business Mailing Address | Address Line 2 | addressLine1 |
Provider Second Line Business Practice Location Address | Address Line 2 | addressLine2 |
Provider Secondary Practice Location Address - Address Line 2 | Address Line 2 | addressLine2 |
Provider Business Mailing Address City Name | City | city |
Provider Business Practice Location Address City Name | City | city |
Provider Secondary Practice Location Address - City Name | City | city |
Provider Business Mailing Address Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Business Practice Location Address Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Secondary Practice Location Address - Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Business Mailing Address Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Business Practice Location Address Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Secondary Practice Location Address - Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Business Mailing Address State Name | State | state |
Provider Business Practice Location Address State Name | State | state |
Provider Secondary Practice Location Address - State Name | State | state |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider Other Organization Name | Alternate Name | name |
Provider Other Organization Name | Alternate Name | name |
Provider Other Organization Name Type Code | Name Type | nameType |
Provider Other Organization Name Type Code | Name Type | nameType |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
NPI Deactivation Date | Deactivation Date | X_infac360ls_deactivationDate |
NPI Deactivation Reason Code | Deactivation Reason | X_infac360ls_deactivationReason |
Other Provider Identifier Issuer_<n> | Identifier Issuer | X_infac360ls_identifierIssuer |
Other Provider Identifier Type Code_<n> | Identifier Type | idType |
Other Provider Identifier_<n> | Identifier Value | altIdValue |
NPI Reactivation Date | Reactivation Date | X_infac360ls_reactivationDate |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Authorized Official Title or Position | Designation | designation |
Authorized Official Last Name | Name | name |
Authorized Official First Name | Name | name |
Authorized Official Middle Name | Name | name |
Authorized Official Name Prefix Text | Name | name |
Authorized Official Name Suffix Text | Name | name |
Authorized Official Credential Text | Name | name |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider License Number_<n> | License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
Provider License Number State Code_<n> | License state cd | X_infac360ls_license_state_cd |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider Business Mailing Address Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Mailing Address Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Practice Location Address Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Practice Location Address Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
Authorized Official Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Secondary Practice Location Address - Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Secondary Practice Location Address - Telephone Extension | Phone Number Extension | phoneNumberExtension |
Provider Practice Location Address - Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider First Name | First Name | firstName |
Provider Gender Code | Gender | gender |
Provider Last Name (Legal Name) | Last Name | lastName |
Provider Middle Name | Middle Name | middleName |
Provider Name Prefix Text | Prefix Name | prefixName |
Provider Name Suffix Text | Suffix Name | suffixName |
Provider Credential Text | Title | title |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider First Line Business Mailing Address | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider First Line Business Practice Location Address | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider Secondary Practice Location Address - Address Line 1 | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider Second Line Business Mailing Address | Address Line 2 | addressLine1 |
Provider Second Line Business Practice Location Address | Address Line 2 | addressLine2 |
Provider Secondary Practice Location Address - Address Line 2 | Address Line 2 | addressLine2 |
Provider Business Mailing Address City Name | City | city |
Provider Business Practice Location Address City Name | City | city |
Provider Secondary Practice Location Address - City Name | City | city |
Provider Business Mailing Address Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Business Practice Location Address Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Secondary Practice Location Address - Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Business Mailing Address Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Business Practice Location Address Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Secondary Practice Location Address - Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Business Mailing Address State Name | State | state |
Provider Business Practice Location Address State Name | State | state |
Provider Secondary Practice Location Address - State Name | State | state |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider Other Last Name | Alternate Name | name |
Provider Other First Name | Alternate Name | name |
Provider Other Middle Name | Alternate Name | name |
Provider Other Name Prefix Text | Alternate Name | name |
Provider Other Name Suffix Text | Alternate Name | name |
Provider Other Credential Text | Alternate Name | name |
Provider Other Last Name Type Code | Name Type | nameType |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Other Provider Identifier Issuer_<n> | Identifier Issuer | X_infac360ls_identifierIssuer |
Other Provider Identifier Type Code_<n> | Identifier Type | altIdValue |
Other Provider Identifier_<n> | Identifier Value | altIdValue |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider License Number State Code_<n> | License Board State Code | X_infac360ls_licenseBoardStateCode |
Provider License Number_<n> | License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider Business Mailing Address Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Mailing Address Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Practice Location Address Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Practice Location Address Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Secondary Practice Location Address - Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Secondary Practice Location Address - Telephone Extension | Phone Number Extension | phoneNumberExtension |
Provider Practice Location Address - Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
SLN_Organization_Name | Full Name | fullName |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
NPI_First_Address_Line_1 | Address Line 1 | addressLine1 |
NPI_Second_Address_Line_1 | Address Line 1 | addressLine1 |
SLN_Address_Line_1 | Address Line 1 | addressLine1 |
NPI_First_Address_Line_2 | Address Line 2 | addressLine2 |
NPI_Second_Address_Line_2 | Address Line 2 | addressLine2 |
SLN_Address_Line_2 | Address Line 2 | addressLine2 |
SLN_Address_Line_3 | Address Line 3 | addressLine3 |
NPI_First_City | City | city |
NPI_Second_City | City | city |
SLN_City | City | city |
Country | Country | country |
NPI_First_Zip_Code | Postal Code | postalCode |
NPI_Second_Zip_Code | Postal Code | postalCode |
SLN_Zip_Code | Postal Code | postalCode |
NPI_First_Zip_Code_Ext_ | Postal Code Extension | postalCodeExtension |
NPI_Second_Zip_Code_Ext_ | Postal Code Extension | postalCodeExtension |
SLN_Zip_Code_Extension | Postal Code Extension | postalCodeExtension |
NPI_First_State | State | state |
NPI_Second_State | State | state |
SLN_State | State | state |
NPI_First_Address_Type | Type | type |
NPI_Second_Address_Type | Type | type |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
NPI_Organization_Name | Alternate Name | name |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Professional_designation_descr_of_organization | Certification Name | X_infac360ls_certificationName |
SLN_Certification_Type | Certification Type | X_infac360ls_classificationType |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
NPI_Enumeration_Date | Effective Start Date | effectiveStartDate |
NPI_Number | Identifier Value | altIdValue |
NPI_Other_Provider_Identifier_Number_1 | Identifier Value | altIdValue |
NPI_Other_Provider_Identifier_Number_2 | Identifier Value | altIdValue |
NPI_Other_Provider_Identifier_Number_3 | Identifier Value | altIdValue |
NPI_Other_Provider_Identifier_Number_4 | Identifier Value | altIdValue |
NPI_Other_Provider_Identifier_Name_1 | Identifier Type Description | X_infac360ls_identifierTypeDescription |
NPI_Other_Provider_Identifier_Name_2 | Identifier Type Description | X_infac360ls_identifierTypeDescription |
NPI_Other_Provider_Identifier_Name_3 | Identifier Type Description | X_infac360ls_identifierTypeDescription |
NPI_Other_Provider_Identifier_Name_4 | Identifier Type Description | X_infac360ls_identifierTypeDescription |
NPI_Status | Status | identifierStatus |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Adjusted_SLN_Expiration_Date | Adjusted Expiry Date | X_infac360ls_adjustedExpiryDate |
State_License_Expiration_Date | Expiry Date | X_infac360ls_expiryDate |
SLN_First_Received_Date | First Received Date | X_infac360ls_firstReceivedDate |
State_Grace_Period | Grace Period End Date | X_infac360ls_gracePeriodEndDate |
State_License_Issue_Date | Issue Date | X_infac360ls_issue_date |
SLN_Alternate_License_1 | License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
SLN_Alternate_License_2 | License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
SLN_State_License_Number | License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
SLN_State_of_Licensure | License State cd | X_infac360ls_license_state_cd |
State_License_Status | Status Description | X_infac360ls_statusDescription |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
NPI_First_Fax | Phone Number | phoneNumber |
NPI_First_Phone | Phone Number | phoneNumber |
NPI_Phone_Number | Phone Number | phoneNumber |
NPI_Second_Fax | Phone Number | phoneNumber |
NPI_Second_Phone | Phone Number | phoneNumber |
SLN_Phone_Number | Phone Number | phoneNumber |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Eligibility_Desig__Status | Sampleability Desig Status | X_infac360ls_sampleabilityDesigStatus |
Eligibility_Exp__Overall | Sampleability Exp Overall | X_infac360ls_sampleabilityExpOverall |
Eligibility_Last_Received | Sampleability Last Received Date | X_infac360ls_sampleabilityLastReceivedDate |
Eligibility_License_Status | Sampleability License Status | X_infac360ls_sampleabilityLicenseStatus |
Eligibility_Overall | Sampleability Overall | X_infac360ls_sampleabilityOverall |
Eligibility_Sanctions | Sampleability Fed Sanctions Date | X_infac360ls_sampleabilityFedSanctionsDate |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
SLN_Specialty | Speciality | X_infac360ls_specialityType |
MedPro Systems Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
NPI_Primary_Taxonomy_Code | Taxonomy Code | X_infac360ls_taxonomy_code |
NPI_Taxonomy_Code_2 | Taxonomy Code | X_infac360ls_taxonomy_code |
NPI_Taxonomy_Code_3 | Taxonomy Code | X_infac360ls_taxonomy_code |
NPI_Taxonomy_Code_4 | Taxonomy Code | X_infac360ls_taxonomy_code |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider First Name | First Name | firstName |
Provider Gender Code | Gender | gender |
Provider Last Name (Legal Name) | Last Name | lastName |
Provider Middle Name | Middle Name | middleName |
Provider Name Prefix Text | Prefix Name | prefixName |
Provider Name Suffix Text | Suffix Name | suffixName |
Provider Credential Text | Title | title |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider First Line Business Mailing Address | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider First Line Business Practice Location Address | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider Secondary Practice Location Address - Address Line 1 | Address Line 1 | addressLine1 |
Provider Second Line Business Mailing Address | Address Line 2 | addressLine1 |
Provider Second Line Business Practice Location Address | Address Line 2 | addressLine2 |
Provider Secondary Practice Location Address - Address Line 2 | Address Line 2 | addressLine2 |
Provider Business Mailing Address City Name | City | city |
Provider Business Practice Location Address City Name | City | city |
Provider Secondary Practice Location Address - City Name | City | city |
Provider Business Mailing Address Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Business Practice Location Address Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Secondary Practice Location Address - Country Code (If outside U.S.) | Country | country |
Provider Business Mailing Address Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Business Practice Location Address Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Secondary Practice Location Address - Postal Code | Postal code | postalCode |
Provider Business Mailing Address State Name | State | state |
Provider Business Practice Location Address State Name | State | state |
Provider Secondary Practice Location Address - State Name | State | state |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider Other Last Name | Alternate Name | name |
Provider Other First Name | Alternate Name | name |
Provider Other Middle Name | Alternate Name | name |
Provider Other Name Prefix Text | Alternate Name | name |
Provider Other Name Suffix Text | Alternate Name | name |
Provider Other Credential Text | Alternate Name | name |
Provider Other Last Name Type Code | Name Type | nameType |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Other Provider Identifier Issuer_<n> | Identifier Issuer | X_infac360ls_identifierIssuer |
Other Provider Identifier Type Code_<n> | Identifier Type | altIdValue |
Other Provider Identifier_<n> | Identifier Value | altIdValue |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider License Number State Code_<n> | License Board State Code | X_infac360ls_licenseBoardStateCode |
Provider License Number_<n> | License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
NPPES Display Name | Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID |
---|---|---|
Provider Business Mailing Address Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Mailing Address Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Practice Location Address Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Business Practice Location Address Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Secondary Practice Location Address - Telephone Number | Phone Number | phoneNumber |
Provider Secondary Practice Location Address - Telephone Extension | Phone Number Extension | phoneNumberExtension |
Provider Practice Location Address - Fax Number | Phone Number | phoneNumber |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Full Name | fullName | organizationName | - |
Type | X_infac360ls_type | NA | The Customer 360 Type field displays the default value Healthcare Facility. |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Address Type | addressType |
| - |
Address Line 1 | addressLine1 |
| - |
Address Line 2 | addressLine2 |
| - |
Address Line 3 | addressLine3 |
| - |
Country | country |
| The Customer 360 Country field displays the default value US or a value from the stateLicenses/address/country MedPro API Detail JSON Response fields. |
State | state |
| - |
City | city |
| - |
Postal Code | postalCode |
| - |
Postal Code Extension | postalCodeExtension |
| - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name |
---|---|---|
Certification Type | X_infac360ls_certificationType | stateLicenses/professionalDesignationFamily |
Certification Name | X_infac360ls_certificationName | stateLicenses/professionalDesignationDescription |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name |
---|---|---|
License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
|
Expiry Date | X_infac360ls_expiryDate | stateLicenses/expirationDate |
License State Code | X_infac360ls_licenseStateCd | stateLicenses/licenseState |
First Received Date | X_infac360ls_firstReceivedDate | stateLicenses/firstReceivedDate |
Status Description | X_infac360ls_statusDescription | stateLicenses/sampleability/licenseStatus |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Default Indicator | defaultIndicator | NA | The Customer 360 Default Indicator field displays the default value as true. |
Phone Usage Type | phoneUsageType |
| - |
Phone Type | phoneType |
| - |
Phone Number | phoneNumber |
| - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name |
---|---|---|
Sampleability Overall | X_infac360ls_sampleabilityOverall | stateLicenses/sampleability/overallSampleability |
Sampleability Desig Status | X_infac360ls_sampleabilityDesigStatus | stateLicenses/sampleability/designationStatus |
Sampleability License Status | X_infac360ls_sampleabilityLicenseStatus | stateLicenses/sampleability/licenseStatus |
Sampleability Fed Sanctions Date | X_infac360ls_sampleabilityFedSanctionsDate | stateLicenses/sampleability/federalSanctionDate |
Sampleability Last Received Date | X_infac360ls_sampleabilityLastReceivedDate | stateLicenses/sampleability/lastReceivedDate |
License Number | X_infac360ls_licenseNum | stateLicenses/stateLicenseNumber |
License State Code | X_infac360ls_licenseStateCode | stateLicenses/licenseState |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Specialty Rank | X_infac360ls_rank | NA | The Customer 360 Specialty Rank field displays the following values:
|
Specialty Source | X_infac360ls_specialtyClass | NA | The Customer 360 Specialty Source field displays the default value StateLicense. |
Specialty | X_infac360ls_specialty | stateLicenses/specialty | - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Type | X_infac360ls_taxonomyType | NA | The Customer 360 Type field displays the default value NPI. |
Code | X_infac360ls_code | npi/taxonomies/code | - |
Name | X_infac360ls_name | npi/taxonomies/name | - |
Rank | X_infac360ls_rank | NA | The Customer 360 Type field displays the following values:
|
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
First Name | firstName | name/first | - |
Middle Name | middleName | name/middle | - |
Last Name | lastName | name/last | - |
Suffix Name | suffixName | name/suffix | - |
Title | title | name/title | - |
Designation | designation | bestInfo/hcpProfileDesignation | - |
Type | X_infac360ls_type | NA | The Customer 360 Type field displays the default value PRESCRIBER. |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Address Type | addressType | NA | The Customer 360 Address Type field displays the following values:
|
Address Line 1 | addressLine1 |
| - |
Address Line 2 | addressLine2 |
| - |
Address Line 3 | addressLine3 |
| - |
Country | country | stateLicenses/address/country | - |
State | state |
| - |
City | city |
| - |
Postal Code | postalCode |
| - |
Postal Code Extension | postalCodeExtension |
| - |
Latitude | latitude |
| - |
Longitude | longitude |
| - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Identifier Type | alternateIdentifierType | NA | The Customer 360 Identifier Type field displays the following values:
|
Identifier Value | alternateIdentifierValue |
| - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name |
---|---|---|
DEA Number | X_infac360ls_deaNumber | dea/number |
Drug Schedule 1 | X_infac360ls_drugSchedule1 | dea/drugSchedule |
DEA Status | X_dea_status | dea/professionalStatusReceived |
End Date | X_infac360ls_endDate | dea/expirationDate |
Address Line 1 | X_infac360ls_addressLine1 | dea/address/line1 |
Address Line 2 | X_infac360ls_addressLine2 | dea/address/line2 |
City | X_infac360ls_city | dea/address/city |
State | X_infac360ls_state | dea/address/state |
Postal Code | X_infac360ls_postalCode | dea/address/zip |
Overall Eligibility | X_infac360ls_overallEligibility | dea/overallEligibility |
Last Received Date | X_infac360ls_lastRecivedDate | dea/lastReceivedDate |
Business Activity Code | X_infac360ls_businessActivityCode | dea/businessActivityCode |
Business Activity Sub Code | X_infac360ls_businessActivitySubCode | dea/businessActivitySubcode |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name |
---|---|---|
License Number | X_infac360ls_licenseNumber |
|
License State Code | X_infac360ls_licenseBoardStateCode | stateLicenses/licenseState |
Expiry Date | X_infac360ls_expiryDate | stateLicenses/expirationDate |
First Received Date | X_infac360ls_firstReceivedDate | stateLicenses/firstReceivedDate |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Phone Usage Type | phoneUsageType | NA | The Customer 360 Phone Usage Type field displays the default value Business. |
Phone Type | phoneType | NA | The Customer 360 Phone Type field displays the following values:
|
Phone Number | phoneNumber |
| - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name |
---|---|---|
Sampleability Overall | X_infac360ls_sampleabilityOverall | stateLicenses/sampleability/overallSampleability |
Sampleability Desig Status | X_infac360ls_sampleabilityDesigStatus | stateLicenses/sampleability/designationStatus |
Sampleability License Status | X_infac360ls_sampleabilityLicenseStatus | stateLicenses/sampleability/licenseStatus |
Sampleability Fed Sanctions Date | X_infac360ls_sampleabilityFedSanctionsDate | stateLicenses/sampleability/federalSanctionDate |
Sampleability Last Received Date | X_infac360ls_sampleabilityLastReceivedDate | stateLicenses/sampleability/lastReceivedDate |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Specialty Rank | X_infac360ls_specialtyRank | NA | The Customer 360 Identifier Type field displays the following values:
|
Specialty Source | X_infac360ls_specialtyClass | NA | The Customer 360 Identifier Type field displays the default value Best MMID. |
Specialty | X_infac360ls_specialtyType |
| - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name | Description |
---|---|---|---|
Status Type | statusType | NA | The Customer 360 Status Type field displays the default value Primary Status. |
Status Value | statusValue | bestInfo/hcpProfileStatus | - |
Customer 360 Display Name | Customer 360 Internal ID | MedPro Systems API Detail JSON Response Field Name |
---|---|---|
Education | Qualification | NA |
Qualification Type | qualificationType | NA |
Qualification Name | qualificationName | NA |
Qualification Status | qualificationStatus | NA |
Institution Name | institutionName | NA |
Student Number | studentNumber | NA |
Effective Start Date | effectiveStartDate | NA |
Effective End Date | effectiveStartDate | NA |
Address Line 1 | addressLine1 | NA |
Address Line 2 | addressLine2 | NA |
Country | country | NA |
State | state | NA |
City | city | NA |
Postal Code | postalCode | NA |
Postal Code Extension | postalCodeExtension | NA |
Phone | X_infac360ls_phone | NA |
Degree Year | X_infac360ls_degreeYear | NA |
Years in Program | X_infac360ls_yearsInProgram | NA |
GPA | X_infac360ls_gpa | NA |
Field of Study | X_infac360ls_fieldOfStudy | NA |