Amazon Redshiftのデータ型 | トランスフォーメーションデータ型 | 説明と範囲 |
---|---|---|
Bigint | Bigint | 符号付き8バイト整数 -9223372036854775808~9223372036854775807 |
Boolean | Small Integer | 論理ブール型(true/false) |
Char | String | 固定長文字列 最大値は4096バイトです。 |
Date | Timestamp | カレンダーの日付(年、月、日) 紀元前4713年から西暦294276年 |
Decimal | Decimal | 選択精度の正確な数値 マッピングの場合: 最大精度は28、スケールは27です。 詳細モードでのマッピングの場合: 最大精度は38、スケールは37です。 マッピングと詳細モードでのマッピングにおけるDecimalデータ型の動作の詳細については、データ型のルールとガイドライン。 |
Double Precision | Double | 倍精度浮動小数点数 精度の有効数字15桁 |
Integer | Integer | 符号付き4バイト整数 -2147483647~+2147483648 |
Real | Double | 単精度浮動小数点数 精度の有効数字6桁 |
Smallint | Small Integer | 符号付き2バイト整数 -32768~+32767 |
スーパー | 文字列 | 半構造化データまたはドキュメントを値として格納します。 最大値は16 MBです スーパーデータ型の詳細については、AWSのドキュメントを参照してください。 |
Time1 | Timestamp | 時間(タイムゾーンなし) 00:00:00.000000 - 23:59:59.999999 |
Timestamp | Timestamp | 日時(タイムゾーンなし)。 紀元前4713年から西暦294276年(小数秒で最大6桁の精度) |
Timestamptz1 | String | 日付、時刻、およびタイムゾーン 紀元前4713年から西暦294276年(小数秒で最大6桁の精度) |
Varchar | String | ユーザー定義で制限される可変長文字列 最大値は65535バイトです。 |
1詳細モードのマッピングには適用されません。 |