Avro Amazon S3ファイルデータ型 | トランスフォーメーションデータ型 | 範囲と内容 |
---|---|---|
Array1 | Array | 文字数に制限はありません |
Boolean | Integer | TRUE(1)またはFALSE(0) |
Date | Date/Time | 0001年1月1日~9999年12月31日。 |
Decimal | Decimal | マッピングの場合: 精度18桁および28桁。0から28までのスケール。 18桁または28桁未満の精度を指定した場合、18桁または28桁が精度と見なされます。 詳細モードのマッピングの場合、精度は18、28、および38桁となります。0から38までのスケール。 |
Double | Double | 精度15 |
Float | Double | 精度15 |
Int | Integer | -2,147,483,648~2,147,483,647精度10、位取り0 |
Long | Bigint | -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 精度19、位取り0 |
Map1 | Map | 文字数に制限はありません |
Null | Integer | -2,147,483,648~2,147,483,647 精度 10、位取り 0 |
Record1 | Struct | 文字数に制限はありません |
String | String | -1~104,857,600文字 |
Union1 | ["primitive_type|complex_type", "null"]または["null", "primitive_type|complex_type"]の共有体で表される対応するデータ型。 | プリミティブデータ型または複合データ型に依存します。 |
1詳細モードのマッピングにのみ適用されます。 |
タイムスタンプデータ型 | マッピング | 詳細モードのマッピング |
---|---|---|
Timestamp_micros | ○ | はい |
Timestamp_millis | はい | いいえ |
Time_millis | はい | いいえ |
Time_micros | はい | いいえ |