ソースタイプまたはターゲットタイプ | コネクタ | 用途 |
|---|---|---|
Amazon Aurora PostgreSQL | PostgreSQL | ターゲット、すべてのロードタイプ1 Salesforceソースと、SAP Mass Ingestionコネクタを使用するSAP ECCソースおよびSAP S4/HANAソースでのみ使用します。 |
Adobe Analytics | Adobe Analytics Mass Ingestion | ソース、すべてのロードタイプ |
Amazon Redshift | Amazon Redshift V2 | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Amazon S3 | Amazon S3 V2 | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Apache Kafka | Kafka | ターゲット、増分ロードタイプ |
Databricks | Databricks | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Google Analytics | Google Analytics Mass Ingestion2 | ソース、すべてのロードタイプ |
Google BigQuery | Google BigQuery V2 | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Google Cloud Storage | Google Cloud Storage V2 | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Marketo | Marketo V3 | ソース、すべてのロードタイプ |
Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 | Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Microsoft Azure Synapse Analytics3 | Microsoft Azure Synapse Analytics Database Ingestion | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Microsoft Azure SQL Database、Microsoft SQL Server | SQL Server | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Microsoft Fabric OneLake | Microsoft Fabric OneLake | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Microsoft Dynamics 365 | Microsoft Dynamics 365 Mass Ingestion | ソース、すべてのロードタイプ |
NetSuite | NetSuite Mass Ingestion | ソース、すべてのロードタイプ |
Oracle | Oracle Database Ingestion | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Oracle Fusion Cloud Applications | Oracle Fusion Cloud Mass Ingestion | ソース
|
Salesforce | Salesforce Mass Ingestion | ソース、すべてのロードタイプ |
Salesforce Marketing Cloud | Salesforce Marketing Cloud | ソース、初期ロードタイプ |
SAP ECC |
| ソース:
|
SAP S/4HANA | SAP OData V2 | ソース、すべてのロードタイプ。 |
SAP S/4HANA | SAP ODP Extractor | ソース、すべてのロードタイプ |
ServiceNow | ServiceNow Mass Ingestion | ソース、すべてのロードタイプ |
Snowflake | Snowflake Data Cloud | ターゲット、すべてのロードタイプ |
Workday | Workday Mass Ingestion | ソース:
|
Zendesk | Zendesk Mass Ingestion | ソース、すべてのロードタイプ |
| ||