ソースタイプまたはターゲットタイプ | コネクタ | 用途 |
---|---|---|
Amazon Redshift | Amazon Redshift V2 | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
Amazon S3 | Amazon S3 V2 | 初期ロードおよび増分ロードのジョブのターゲット |
Databricks | Databricks | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
Db2 for i | Db2 for i Database Ingestion | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのソース |
Db2 for Linux, UNIX, and Windows | Db2 for LUW Database Ingestion | 初期ロードジョブのソース |
DB2 for z/OS | Db2 for zOS Database Ingestion | 初期ロードおよび増分ロードのジョブのソース |
フラットファイル | コネクタは必要ありません | 初期ロードジョブのターゲット |
Google BigQuery | Google BigQuery V2 | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
Google Cloud Storage | Google Cloud Storage V2 | 初期ロードおよび増分ロードのジョブのターゲット |
Kafka(Apache Kafka、Confluent Kafka、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka、Kafka対応Azure Event Hubsを含む) | Kafka | 増分ロードジョブのターゲット |
Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 | Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 | 初期ロードおよび増分ロードのジョブのターゲット |
Microsoft SQL Server(オンプレミスのSQL Server、RDS for SQL Server、Azure SQL Database、Azure SQL Managed Instanceを含む) | SQL Server | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードの組み合わせジョブのソースAzure SQL Databaseソースの場合、増分ロードジョブと組み合わせロードジョブには、[クエリベース]または[CDCテーブル]のキャプチャメソッドを使用する必要があります。 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット。 |
Microsoft Azure Synapse Analytics1 | Microsoft Azure Synapse Analytics Database Ingestion | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
Microsoft Fabric OneLake | Microsoft Fabric OneLake | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
MongoDB | MongoDB Mass Ingestion | 初期ロードおよび増分ロードのジョブのソース |
MySQL(RDS for MySQLを含む) | MySQL | 初期ロードおよび増分ロードのジョブのソース。初期ロードジョブのみのRDS for MySQL。 |
Netezza | Netezza | 初期ロードジョブのソース |
Oracle(RDS for Oracleを含む) | Oracle Database Ingestion | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのソース 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)Object Storage | Oracle Cloud Object Storage | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
PostgreSQL(オンプレミスのPostgreSQLを含む)、Amazon Aurora PostgreSQL、Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server、RDS for PostgreSQL、およびCloud SQL for PostgreSQL | PostgreSQL | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのソース 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードの組み合わせジョブのターゲット(Amazon Aurora PostgreSQLのみ) |
SAP HANA(オンプレミスのSAP HANAとSAP HANA Cloudを含む) | SAP HANA Database Ingestion | 初期ロードおよび増分ロードのジョブのソース |
Snowflake | Snowflake Data Cloud | 初期ロード、増分ロード、および初期ロードと増分ロードのジョブのターゲット |
Teradata Data Warehouse Appliance | Teradata | 初期ロードジョブのソース |
1. Microsoft Azure Synapse Analyticsターゲットタイプの場合、データベース取り込みとレプリケーションはMicrosoft Azure SQL Data Lake Storage Gen2を使用してステージングファイルを格納します。Microsoft Azure SQL Data Lake StorageGen2がインストールされていることを確認してください。 |
接続名 | ソースまたはターゲット |
---|---|
Sample Oracle Connection | ソース |
Sample SQL Server Connection | ソース |
Sample S3 Connection | ターゲット |
Sample ADLS Gen2 Connection | ターゲット |