STOCK_ID | PRICE | VOLUME | TRADETIME |
---|---|---|---|
100 | 1.12 | 125 | 2023.01.20.1245 |
105 | 3.45 | 56 | 2023.01.18.0821 |
102 | 2.29 | 25 | 2023.01.19.1118 |
101 | 4.56 | 87 | 2023.01.17.0901 |
102 | 2.35 | 38 | 2023.01.20.1649 |
100 | 0.99 | 94 | 2023.01.20.1355 |
104 | 1.88 | 67 | 2023.01.20.1730 |
103 | 2.11 | 41 | 2023.01.17.1211 |
105 | 3.40 | 90 | 2023.01.18.1525 |
104 | 3.40 | 90 | 2023.01.20.1634 |
103 | 3.40 | 90 | 2023.01.20.1526 |
105 | 3.40 | 90 | 2023.01.19.1745 |
プロパティ | 設定 |
---|---|
受信フィールド | 集計されたフィールドが一意の名前を持つように、すべての受信フィールドに「agg_」というプレフィックスを付けるフィールドルールを設定します。 |
グループ化 | agg_stock_idフィールドに基づいてグループ化を行います。 |
集計 | 次のプロパティを持つ集計フィールドを1つ作成して、各株式IDの最新の取引時間を返すようにします。
次の式を設定します: max(agg_tradetime) |
プロパティ | 設定 |
---|---|
受信フィールド | 次のフィールドルールを設定します。
含まれるフィールドのリストには、すべてのソースフィールドが表示されます: PRICE、STOCK_ID、TRADETIME、VOLUME |
ターゲットフィールド | 次のターゲットフィールドを追加します: STOCK_IDおよびPRICE |
フィールドマッピング | [正確なフィールド名]を使用して自動マッピングを実行します。これにより、受信フィールドSTOCK_IDおよびPRICEがターゲットフィールドSTOCK_IDおよびPRICEにマッピングされます。 |
STOCK_ID | PRICE |
---|---|
100 | 0.99 |
101 | 4.56 |
102 | 2.35 |
103 | 3.40 |
104 | 3.40 |
105 | 3.40 |