Avroデータ型 | トランスフォーメーションデータ型 | 範囲と内容 |
---|---|---|
Array1 | 配列 | 文字数に制限はありません |
Boolean | Integer | 1または0 TrueはIntegerの1に相当し、FalseはIntegerの0に相当します。 |
Byte | Binary | 精度4000 |
Double | Double | 精度15 |
Float | Double | 精度15 |
Int | Integer | -2,147,483,648~2,147,483,647 精度10、位取り0 |
Long | Bigint | -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 精度19、位取り0 |
Map1 | マップ | 文字数に制限はありません |
Null | Integer | -2,147,483,648~2,147,483,647 精度10、位取り0 |
Record1 | 構造体 | 文字数に制限はありません |
String | String | 1~104,857,600文字 精度4000 |
Union1 | ["primitive_type|complex_type", "null"]または["null", "primitive_type|complex_type"]の共有体で表される対応するデータ型。 | プリミティブデータ型または複合データ型に依存します。 |
1詳細モードのマッピングにのみ適用されます。 |