JSONデータ型 | トランスフォーメーションデータ型 | 範囲と内容 |
---|---|---|
Array1 | 配列 | 文字数に制限はありません |
ブール | integer | Booleanのデフォルトのトランスフォーメーション型はIntegerです。TrueおよびFalseの値を持つStringデータ型を指定することもできます。TrueはIntegerの1に相当し、FalseはIntegerの0に相当します。 |
Number(double) | double | -1.79769313486231570E+308~1.79769313486231570E+308。精度15。 |
Number(float) | double | -1.79769313486231570E+308~1.79769313486231570E+308。精度15。 |
Number(int) | integer | -2,147,483,648~2,147,483,647。精度10、位取り0。 |
Number(long) | bigint | -9,223,372,036,854,775,808~9,223,372,036,854,775,807。精度19、位取り0。 |
Object1 | 構造体 | 文字数に制限はありません |
string | string | 1~104,857,600文字。 精度4000 |
1詳細モードのマッピングにのみ適用されます。 |