Parquetデータ型 | トランスフォーメーションデータ型 | 範囲と内容 |
---|---|---|
Boolean | Integer | 1または0 TrueはIntegerの1に相当し、FalseはIntegerの0に相当します。 |
Byte_Array | Binary | 任意の長バイト配列 |
Date | 日付/時刻 | 0001年1月1日~9999年12月31日。 |
Decimal | Decimal | 精度1~28桁、位取り0~28。 28を超える精度を持つ10進数値は使用できません。 |
Double | Double | 精度15 |
Float | Double | 精度15 |
group(LIST)1 | Array | 文字数に制限はありません。 |
Int32 | Integer | -2,147,483,648~+2,147,483,647 |
Int64 | Bigint | -9,223,372,036,854,775,808~+9,223,372,036,854,775,807 8バイト符号付き整数 |
Int96 | Binary | 12バイト符号付き整数 詳細モードのマッピングを設定すると、データプレビューにSecure Agentマシンのタイムゾーンが表示されます。 |
Map1 | Map | 文字数に制限はありません。 |
String | String | 1~104,857,600文字 精度4000 |
Struct1 | Struct | 文字数に制限はありません。 |
Time | Date/Time | 1日のうちの時間。精度はマイクロ秒まで。 |
タイムスタンプ | Date/Time | 0001年1月1日00:00:00〜9999年12月31日23:59:59.997。精度はマイクロ秒まで。 精度をナノ秒に設定することはできません。 |
1詳細モードのマッピングにのみ適用されます。 |
タイムスタンプデータ型 | マッピング | 詳細モードのマッピング |
---|---|---|
Timestamp_micros | はい | いいえ |
Timestamp_millis | はい | いいえ |
Time_millis | はい | いいえ |
Time_micros | はい | いいえ |
int96 | ○ | はい |