プロパティ | 説明 |
---|---|
タスク名 | リニアタスクフローの名前。 |
インスタンスID | リニアタスクフローのインスタンス番号。例えば、タスクフローの3番目の実行を見ている場合、このフィールドには「3」と表示されます。 |
タスクの種類 | タスクタイプ、つまりリニアタスクフロー。 |
開始したユーザー | ジョブを開始したユーザーまたはスケジュールの名前。 |
開始時刻 | ジョブが開始された日時。 |
終了時刻 | ジョブが完了または停止した日時。 |
期間 | 完了または停止するまでにジョブが実行された時間。 |
プロパティ | 説明 |
---|---|
ステータス | ジョブステータス。ジョブは、次のいずれかの状態になります。
|
成功した行 | ターゲットに正常に書き込まれた行の数。 |
エラー | ターゲットに書き込まれなかった行の合計数。 |
プロパティ | 説明 |
---|---|
タスク名 | サブタスクの名前。 |
終了時刻 | サブタスクが完了または停止した日時。 |
ステータス | サブタスクのステータス。サブタスクのステータスは、以下のいずれかになります。
サブタスクを停止した場合、データ統合はステータスを親タスクにプロパゲートしません。 |
成功した行 | ターゲットに正常に書き込まれた行の数。 サブタスクの各ソースとターゲットに対して、このフィールドはソースからの読み取りに成功した行の数とターゲットへの書き込みに成功した行の数を表示します。 |
エラー | ソースエラー行、ターゲットエラー行、およびトランスフォーメーションエラーの総数。 サブタスクの各ソースとターゲットに対して、このフィールドはソースからの読み取りが行われなかった行の数とターゲットへの書き込みが行われなかった行の数を表示します。 |
エラーメッセージ | ターゲットへの書き込み中に検出されたエラー(ある場合)。 |
推奨事項 | エラーに対する推奨アクション。 |