Source System | Connection | Incremental Metadata Extraction | Serverless Runtime Environment | Lineage Discovery6 | Data Profiling | DQ Automation | Data Observability | Data Classification6 | Glossary Association6 | Advanced Programming Language Parsing | Connection-aware scan | Relationship Discovery | Data Access Policy Pushdown to Cloud Data Providers | Data Access Policy Enforcement in Data Integration | Data Access Policy Enforcement in Data Marketplace8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Athena | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | No | |
Amazon DynamoDB using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Amazon Redshift V2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | Data access control policies7 | Yes | No | |
Amazon S3 V2 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Yes | No | Yes | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
Apache Cassandra using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Hive Connector | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Yes7 | |
Hive Connector | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Not Applicable | No | No | No | Not Applicable | |
Amazon Athena | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes (PySpark) | Yes | No | No | No | No | |
Databricks Delta | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (PySpark & SQL) | Yes | No | Data access control policies7 | Yes | No | |
Databricks Delta | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
erwin Data Modeler File | No | No | No | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
erwin Data Modeler File | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | No | Yes Note: Available for Local File System protocol. | Yes | Yes Note: Available for Local File System protocol. | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes, dependent on file | No | |
Google BigQuery V2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Yes | No | Yes | No | |
Google BigQuery V2 | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Google Cloud Storage V2 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Yes | No | Yes | No | |
Not Applicable1 | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
Greenplum | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | |
Hadoop Files V2 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Not Applicable | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
Db2 for LUW Database Ingestion | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | |
Db2 for LUW Database Ingestion | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Db2 for zOS Database Ingestion | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | No | No | No | Not Applicable | |
IBM Db2 for z/OS using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | No |
Not Applicable | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
Not Applicable | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | |
Netezza | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | Yes | No | |
IBM Netezza using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | No |
NetSuite using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | No Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
Kafka | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
MySQL | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Yes7 | |
Marketo using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | No |
Microsoft Azure Analysis Services | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Microsoft Azure Blob Storage V3 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes, dependent on file | No | |
Microsoft Azure Cosmos DB using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Not Applicable1 | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Yes | No | Yes, dependent on file | No | |
SQL Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | Yes | No | |
Microsoft Azure Synapse SQL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | Yes | No | |
Microsoft SQL Server | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Microsoft Azure Synapse Analytics | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Yes (PySpark & SQL) | Yes | Yes | No | No | No | |
Microsoft Azure Synapse SQL | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Microsoft Dynamics CRM using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Microsoft Fabric Data Warehouse | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | |
Microsoft Fabric Lakehouse | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | No | Yes | No | |
Microsoft Fabric OneLake | No | No | No | Yes Note: Available for delimited files. | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not applicable | No | No | Yes, dependent on file | No | |
Not Applicable1 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
Microsoft Power BI | No | Yes | Yes | Not Applicable | No Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | Data access control policies7 | No | Not Applicable | |
Not Applicable1 | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
Microsoft SharePoint Online | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
SQL Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | Yes | Yes7 | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
SQL Server | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
Not Applicable¹ | No | No | No | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
Microsoft SQL Server | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
MongoDB using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
MySQL | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Yes7 | |
Oracle 5 | Oracle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | Yes | Yes7 |
Not Applicable1 | No | No | No | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | |
Oracle | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Yes | No | Yes, dependent on file | No | |
Oracle | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | No | |
Oracle | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
PostgreSQL | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | Yes | Yes7 | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | No | Yes | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | No | Yes | No | No | No | |
Salesforce | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Yes | No | Yes | No | |
Not Applicable | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
Oracle | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | |
SAP BW | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | No | |
SAP BW | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
SAP OData V4 | No | Not Applicable | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Not Applicable | No | No | No | No | |
SAP Bapi SAP Table. For data profiling | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
SAP HANA | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | No | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
Not Applicable1 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not applicable | Not applicable | No | No | No | No | |
SuccessFactors OData | No | Not applicable | No | No | No | No | No | No | No | Not applicable | No | No | No | No | |
SAP SuccessFactors using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Not Applicable | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Not Applicable | No | No | No | No | |
Advanced SFTP V2 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No | |
SingleStore using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Snowflake Data Cloud | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | Data access control policies and data filter policies7 | Yes | No | |
Snowflake Data Cloud | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Sybase ASE using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Sybase IQ using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
Tableau V3 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Yes | Yes | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | No | No | No | No | Not Applicable | |
Teradata | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Teradata | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Yes | No | |
Teradata | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Teradata | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Teradata | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No | Not Applicable | |
Not Applicable1 | No | No | Yes | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No | No | Not Applicable | No | No | No | No | No | |
Workday Mass Ingestion | No | No | No | No | No | No | No | No | Not applicable | Not applicable | No | No | No | No | |
Workday using JDBC5 | JDBC V2 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | Not Applicable | No | No | No | No |
1 For these catalog sources, you do not need to configure a connection in the Informatica Intelligent Cloud Services Administrator. | |||||||||||||||
2 You can procure the source-specific JDBC drivers to perform data profiling and quality for these source systems using the JDBC catalog source. Note that JDBC drivers are not bundled as part of Informatica Intelligent Cloud Services. You can purchase the driver directly from the vendor or download it from the CData third-party website. | |||||||||||||||
3 Effective in the February 2023 release, the Databricks Delta Lake catalog source is deprecated. Informatica intends to drop support for the Databricks Delta Lake catalog source in a future release. If you want to extract metadata from the Databricks Delta Lake source system, Informatica recommends that you use the Databricks catalog source. | |||||||||||||||
4 For these catalog sources, you can only use Secure Agents installed on Windows machines. | |||||||||||||||
5 To connect to these source systems and run metadata extraction, data profiling, and data quality jobs, you can configure a secrets manager for your organization. Use AWS Secrets Manager or Azure Key Vault to store and retrieve sensitive credentials. | |||||||||||||||
6 You can enable this capability for custom catalog sources. | |||||||||||||||
7 For information about configuring this connection, see Compatible database drivers . | |||||||||||||||
8 These are the source systems that the Data Access Management Proxy service is able to read the data from. You connect source systems to the proxy through the proxy's JDBC driver. For information about configuring this connection, see Data Access Management Proxy service. |