Privilegio | Permiso | Descripción |
---|---|---|
Ejecutar perfiles y cuadros de mando | Lectura en proyectos. Ejecución en la conexión de origen de datos relacionales. | El usuario puede ejecutar perfiles y cuadros de mando para los usuarios con la licencia correspondiente en la Herramienta del analista. |
Acceder a especificaciones de asignación | Lectura en proyectos. | El usuario puede acceder a especificaciones de asignación para los usuarios con la licencia correspondiente en la Herramienta del analista. |
Cargar resultados de especificación de asignación | Escritura en proyectos. | El usuario puede cargar los resultados de una especificación de asignación para los usuarios con la licencia correspondiente en una tabla o archivo sin formato. Nota: Al seleccionar este privilegio también se concede el privilegio Acceder a especificaciones de asignación de forma predeterminada. |
Administrar glosarios | - | El usuario puede administrar el glosario empresarial. |
Ver glosarios | - | El usuario puede ver activos de Business Glossary publicados en el espacio de trabajo Biblioteca. Es equivalente a proporcionar permiso de lectura para los glosarios y los activos del glosario en el espacio de trabajo Seguridad del glosario. |
Acceso al espacio de trabajo | - | El usuario puede acceder a los siguientes espacios de trabajo en la Herramienta del analista:
Nota: Al seleccionar este privilegio también se concede acceso a los proyectos de la Herramienta del analista. Si el usuario no tiene este privilegio, el usuario debe tener el privilegio Espacio de trabajo de diseño, Espacio de trabajo de detección, Espacio de trabajo del glosario o Espacio de trabajo de cuadros de mando para acceder a los proyectos. |
Espacio de trabajo Diseño | - | El usuario puede acceder al espacio de trabajo Diseño. |
Espacio de trabajo Detección | - | El usuario puede acceder al espacio de trabajo Detección. |
Espacio de trabajo Glosario | - | El usuario puede acceder al espacio de trabajo Glosario. |
Espacio de trabajo Cuadros de mando | - | El usuario puede acceder al espacio de trabajo Cuadros de mando. |