Option | Argument | Beschreibung |
|---|---|---|
-DomainName -dn | domain_name | Name der Informatica-Domäne. |
-UserName -un | user_name | Benutzername zum Herstellen einer Verbindung zur Domäne. |
-Password -pd | password | Das Passwort für den Benutzernamen. |
-SecurityDomain -sdn | security_domain | Name der Sicherheitsdomäne, zu der der Domänenbenutzer gehört. |
-Gateway -hp | gateway_host1:port gateway_host2:port ... | Erforderlich, wenn die Informationen zur Gateway-Konnektivität in der Datei „domains.infa“ veraltet sind. Die Hostnamen und Portnummern für die Gateway-Knoten in der Domäne. |
-ResilienceTimeout -re | timeout_period_in_seconds | Zeit in Sekunden, in der infacmd versucht, eine Verbindung zur Domäne herzustellen bzw. erneut herzustellen. |
-ScheduleName -scn | schedule_name | Erforderlich. Name des Zeitplans. Beim Namen des Zeitplans wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. |
-Description -scd | schedule_description | Optional. Beschreibung des Zeitplans. |
-Recurrence -r | once|daily|weekly|monthly | Erforderlich. Geben Sie an, ob der Zeitplan einmal oder mehrmals ausgeführt wird. |
-StartTime -st | yyyy-MM-dd HH:mm | Erforderlich. Datum und Uhrzeit des Beginns der Wiederholung. |
-EndTime -et | yyyy-MM-dd HH:mm | Optional. Datum und Uhrzeit des Endes der Wiederholung. |
-TimeZone -tz | Zeitzone | Optional. Zeitzone für den Anfangszeitpunkt des Zeitplans. Zum Konfigurieren der Zeitzone können Sie die ID-Nummer der Zeitzone oder die Olson-Datenbank-ID eingeben. Standardwert ist das Gebietsschema des Client-Computers. |
-DailyRunEvery -dre | daily_run_every | Optional. Führen Sie den Zeitplan intervallweise aus. In der folgenden Liste werden die Optionen beschrieben, die Sie konfigurieren können:
|
-RunDaysOfWeek -rdw | mon|tue|wed|thu|fri|sat|sun | Optional. Führen Sie den Zeitplan an bestimmten Wochentagen aus. |
-RunDayOfWeekMonth -rdwm | monday|tuesday|wednesday|thursday|friday|saturday|sunday | Optional. Führen Sie den Zeitplan monatlich an bestimmten Wochentagen aus. Verwenden Sie die Optionen -dre, um den Zeitplan alle ersten, zweiten, dritten, vierten oder letzten n-ten Tage des Monats auszuführen. |
-RunDayofMonth -rdm | 1-30|LAST_DAY_OF_MONTH | Optional. Führen Sie den Zeitplan an Tag n des Monats aus. |
-RepeatCount -rc | repeat_count | Optional. Beenden Sie die Wiederholung nach einer bestimmten Anzahl an Ausführungen statt an einem bestimmten Datum. |
RemoveRunnableObjects -rro | removeRunnableObjects | Optional. Entfernt Objekte aus dem Zeitplan. Geben Sie Objekte in folgendem Format ein: "{mapping|workflow}:Data Integration Service/Application/{Mapping|Workflow}[[?] [parameterFilePath=PATH_TO_PARAMETER_FILE| parameterSet=PARAMETER_SET_NAME] &runAsUser=USER_NAME &runAsUserSecurityDomain=SECURITY_DOMAIN &runAsUserPassword=PASSWORD]]"] |
-AddRunnableObjects -aro | addRunnableObjects | Optional. Fügt dem Zeitplan Objekte hinzu. Objekte, die geplant werden sollen. Geben Sie den Objekttyp und dann den Pfad des Objekts im Datenintegrationsdienst an. Beispiel: "mapping:DIS_1234/Application_mapping/Mapping_abc" Optional können Sie die folgenden Argumente verwenden, um eine Parameterdatei, einen Parametersatz, das Ausführen als Benutzer oder ein Betriebssystemprofil für das Objekt zu konfigurieren:
&runAsUserSecurityDomain=SECURITY_DOMAIN &runAsUserPassword=PASSWORD Beispiel: "workflow:DIS_1234/Application_workflow/Workflow_abc?parameterFilePath= C://Informatica/Parameter Files/Parameter.xml &runAsUser=Administrator &runAsUserSecurityDomain=Native &runAsUserPassword=Administrator" |