-connector-guide/images/GUID-1FF87E6C-B566-494D-96DD-468B80F43657-low.png)
-connector-guide/images/GUID-A9C51309-4BE7-4193-B6EE-244D13A18520-low.png)
Field Type | Description |
|---|---|
Object | Select Object for which you want to assign filter fields. |
Filter By | Select the Filter Field. |
Operator | Select the corresponding operator. |
Filter Value | Enter the Filter value. |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
Accounts | ID | = |
Name | =,startswith, endswith, contains | |
Type | = | |
IsActive | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
BillExpenseItems, BillLineItems, Bills, BillLinkedTransactions | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
VendorName | = | |
VendorId | =,>, >=, <, <= | |
AccountsPayable | = | |
AccountsPayableId | = | |
IsPaid | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
BillPaymentChecks, BillPaymentChecksAppliedTo, BillPaymentCreditCards, BillPaymentCreditCardsAppliedTo | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
PayeeName | = | |
PayeeId | = | |
AccountsPayable | = | |
AccountsPayableId | = | |
IsPaid | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
CheckExpenseItems, CheckLineItems, Checks | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
PayeeName | = | |
PayeeId | = | |
Account | = | |
AccountId | = | |
IsPaid | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
Class | ID | = |
Name | =,startswith, endswith, contains | |
IsActive | = |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
CreditCardChargeExpenseItems, CreditCardChargeLineItems, CreditCardCharges, CreditCardCreditExpenseItems, CreditCardCreditLineItems, CreditCardCredits | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
Account | = | |
AccountId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
CreditMemoLineItems, CreditMemos | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
CsutomerName | = | |
CustomerId | = | |
AccountRecieveable | = | |
AccountsReceivableId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
Customers | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
IsActive | =,startswith, endswith, contains | |
Balance | =,>, >=, <, <= | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
DateDrivenTerms | Name | =,startswith, endswith, contains |
IsActive | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
DepositLineItems, Deposits | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
DepositToAccount | = | |
DepositToAccountId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
EmployeeEarnings, Employees, | ID | = |
Name | =,startswith, endswith, contains | |
IsActive | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
EstimateLineItems, Estimates | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
CustomerName | = | |
CustomerId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
InventoryAdjustmentLineItems, InventoryAdjustments, | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
CustomerName | = | |
CustomerId | = | |
Account | = | |
AccountId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
InvoiceLineItems, Invoices | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
CustomerName | = | |
CustomerId | = | |
Account | = | |
AccountId | = | |
IsPaid | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
ItemLineItems, Items, | ID | = |
Name | =,startswith, endswith, contains | |
Type | = | |
IsActive | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
ItemReceiptExpenseItems, ItemReceiptLineItems, ItemReceipts, | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
VendorName | = | |
VendorId | = | |
Payee | = | |
PayeeId | = | |
Account | = | |
AccountId | = | |
IsPaid | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
JournalEntries, JournalEntryLines, | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
TimeCreated | = | |
VendorName | = | |
VendorId | = | |
LineEntityName | = | |
LineEntityId | = | |
LineAccount | = | |
LineAccountId | = | |
IsPaid | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
PurchaseOrderLineItems, purchaseOrders | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
VendorName | = | |
VendorId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
ReceivePayments, ReceivePaymentsAppliedTo, SalesReceiptLineItems, SalesReceipts, | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
CustomerName | = | |
CustomerId | = | |
DepositToAccountName | = | |
DepositToAccountId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
SalesOrderLineItems, SalesOrders, | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
CustomerName | = | |
CustomerId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
SalesReps, ShippingMethods, StandardTerms | ID | = |
Name | =,startswith, endswith, contains | |
IsActive | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
TimeTracking | ID | = |
Date | =,startswith, endswith, contains | |
EmployeeName | = | |
EmployeeId | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
Transfer Inventory, TransferInventoryLineItems | ID | = |
TXNDate (TXN: Transaction) | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
VehicleMileage,Vendors | ID | = |
Name | =,startswith, endswith, contains | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
Object | Filters | Operators |
|---|---|---|
VendorCreditExpenseItems, VendorCreditLineItems, VendorCredits, | ID | = |
Date | =,>, >=, <, <= | |
ReferenceNumber | =,startswith, endswith, contains | |
VendorName | = | |
VendorId | = | |
AccountsPayableId | = | |
AccountsPayableName | = | |
TimeModified | =,>, >=, <, <= |
-connector-guide/images/GUID-509D9A5B-95CA-4E7A-9F64-4799A4DAB3F8-low.png)